دریافت موجودی
اطلاعات درخواست
https://data.tetherland.com/api/v4/user/infoGET
بدنه درخواست
نام پارامتر | تعریف | مقادیر ممکن |
---|
api_key | مشخصه کاربر | string |
بدنه پاسخ
نام پارامتر | تعریف | مقادیر ممکن |
---|
status | وضعیت تراکنش | 0 یا 1 |
message | پیام | string |
user_name | نام کاربر | string |
toman_balance | integer | مانده کیف پول تومانی کاربر |
tether_balance | مانده کیف پول تتری کاربر | integer |
نمونه JSON پاسخ
{
"status": 1,
"message": "مشخصات کاربر",
"user_name": "محسن نادعلی نژاد",
"wallets": {
"toman_balance": 809123,
"tether_balance": 607.1
}
}
خرید تتر
اطلاعات درخواست
https://data.tetherland.com/api/v4/user/buy-tetherGET
بدنه درخواست
نام پارامتر | تعریف | مقادیر ممکن |
---|
api_key | مشخصه کاربر | string |
ask_tether | میزان تتر مورد نیاز | integer |
fee_from | مبنای محاسبه کارمزد | toman یا tether |
بدنه پاسخ
نام پارامتر | تعریف | مقادیر ممکن |
---|
status | وضعیت تراکنش | 0 یا 1 |
message | string | پیام |
tether_price | قیمت تتر در لحظه خرید | integer |
total_fee | تمام کارمزد پرداخت شده
| integer |
toman_amount | میزان تومان پرداخت شده | integer |
tether_amount | میزان تتر دریافت شده | integer |
tracking_code | کد پیگیری | string |
toman_balance | مانده کیف پول تومانی کاربر | integer |
tether_balance | مانده کیف پول تتری کاربر | integer |
نمونه JSON پاسخ
{
"status": 1,
"message": "تراکنش خرید انجام شد",
"tether_price": 26100,
"total_fee": 30417.9057,
"toman_amount": 7830000,
"tether_amount": 298.83,
"tracking_code": "GuYP8u8QuW",
"wallets": {
"toman_balance": 327311,
"tether_balance": 807.44
}
}
فروش تتر
اطلاعات درخواست
https://data.tetherland.com/api/v4/user/sell-tetherGET
بدنه درخواست
نام پارامتر | تعریف | مقادیر ممکن |
---|
api_key | مشخصه کاربر | string |
bid_tether | میزان تتر جهت فروش | integer |
fee_from | مبنای محاسبه کارمزد | toman یا tether |
بدنه پاسخ
نام پارامتر | تعریف | مقادیر ممکن |
---|
status | وضعیت تراکنش | 0 یا 1 |
message | پیام | string |
tether_price | قیمت تتر در لحظه خرید | integer |
total_fee | تمام کارمزد پرداخت شده | integer |
toman_amount | میزان تومان دریافت شده | integer |
tether_amount | میزان تتر پرداخت شده | integer |
tracking_code | کد پیگیری | string |
toman_balance | مانده کیف پول تومانی کاربر | integer |
tether_balance | مانده کیف پول تتری کاربر | integer |
نمونه JSON پاسخ
{
"status": 1,
"message": "تراکنش فروش انجام شد",
"tether_price": 26100,
"total_fee": 30537,
"toman_amount": 7799463,
"tether_amount": 300,
"tracking_code": "US9ceZWEMF",
"wallets": {
"toman_balance": 8096237,
"tether_balance": 506.67
}
}
دریافت نرخ تتر
اطلاعات درخواست
https://api.tetherland.com/currenciesGET
بدنه پاسخ
نام پارامتر | تعریف | مقادیر ممکن |
---|
price | قیمت تتر | integer |
diff24d | تغییرات ۲۴ ساعت اخیر | string |
diff7d | تغییرات ۷ روز اخیر | string |
diff30d | تغییرات ۳۰ روز اخیر | string |
last24h | میانگین قیمت ۲۴ ساعت اخیر | integer |
last24hMin | پایینترین قیمت ۲۴ ساعت اخیر | integer |
last24hMax | بالاترین قیمت ۲۴ ساعت اخیر | integer |
last7d | میانگین قیمت ۷ روز اخیر | integer |
last7dMin | پایینترین قیمت ۷ روز اخیر | integer |
last7dMax | بالاترین قیمت ۷ روز اخیر | integer |
last30d | میانگین قیمت ۳۰ روز اخیر | integer |
last30dMin | پایینترین قیمت ۳۰ روز اخیر | integer |
last30dMax | بالاترین قیمت ۳۰ روز اخیر | integer |
نمونه JSON پاسخ
{
"status": 200,
"data": {
"currencies": {
"USDT": {
"price": 30650,
"diff24d": "0.00",
"diff7d": "-3.62",
"diff30d": "10.45",
"last24h": 30650,
"last24hMin": 30500,
"last24hMax": 30650,
"last7d": 31800,
"last7dMin": 30500,
"last7dMax": 32050,
"last30d": 27750,
"last30dMin": 27600,
"last30dMax": 32200
}
}
}
}